| PRICING AS OF: January 10, 2008 01:23 AM EST | ||||
| Hotel name | Class | Location | OUR RATES | YOU SAVE |
| Amanda Resort | Melati | Kuta | US$ 49/61 | 50% |
| Nick's Pension | Melati | Ubud | US$ 25/35 | 28% |
| Tamu Kami | Melati | Sanur | US$ 55/75 | 24% |
| 105 Homestay | Homestay/Inn | Jogjakarta | US$ 7/10 | 15% |
| Adirama Hotel | 2-star | Lovina | US$ 24/65 | 31% |
| Aditya Beach Resort | Melati | Lovina | US$ 23/46 | 52% |
| Agung Mas Hotel | Non star | Yogyakarta | US$ 9/23 | 15% |
| Agung Raka Bungalows | Villa | Ubud | US$ 46/137 | 45% |
| Alam Puri Resort & Villas | Villa | Ubud | US$ 99/183 | 76% |
| Anahata Villas & Spa Resort | Villa | Ubud | US$ 297/297 | 26% |
| Ananda Beach Sanur | Non star | Sanur | US$ 12/20 | 37% |
| Ananda Cottage | Villa | Ubud | US$ 38/149 | 20% |
| Aneka Beach Hotel | 2-star | Kuta | US$ 40/73 | 44% |
| Aneka Lovina | Villa | Lovina | US$ 48/48 | 43% |
| Anhera Hotel | Boutique | Ubud | US$ 314/359 | 26% |
| Aniniraka Resort & Spa | Boutique | Ubud | US$ 67/137 | 45% |
| Anom Cottages | Bungalow | Ubud | US$ 40/52 | 53% |
| Arini Hotel | Non star | Solo | US$ 18/21 | 8% |
| Arma Resort | Villa | Ubud | US$ 57/411 | 52% |
| Arum Jaya Hotel | Non star | Mataram | US$ 10/19 | 20% |
| Asri Hotel | Non star | Mataram | US$ 6/6 | 15% |
| Aston Bali Resort and Spa | 5-star | Nusa Dua | US$ 75/228 | 54% |
| Astri Homestay | Non star | Mataram | US$ 6/8 | 21% |
| Bakti Hotel | Melati | Yogyakarta | US$ 7/17 | 23% |
| Bali | Homestay/Inn | Yogyakarta | US$ 12/12 | 20% |
| Bali Bungalo | Melati | Kuta | US$ 26/54 | 62% |
| Bali Elephants Boutique Villas | Villa | Jimbaran | US$ 114/206 | 44% |
| Bali Holiday Resort | 3-star | Seminyak | US$ 45/86 | 55% |
| Bali Island Villas & Spa | Villa | Seminyak-Kuta | US$ 263/263 | 35% |
| Bali Matahari Hotel | Melati | Kuta | US$ 24/86 | 63% |
| Bali Tropic Resort & Spa | 4-star | Nusa Dua | US$ 75/194 | 41% |
| Balisani Padma Hotel | 2-star | Kuta | US$ 29/78 | 35% |
| Baruna Beach Cottages | Villa | Lovina | US$ 16/27 | 57% |
| Batik Yogyakarta Hotel | Bungalow | Yogyakarta | US$ 26/35 | 25% |
| Berlian palace Hotel | Non star | Yogyakarta | US$ 18/38 | 28% |
| Bhinneka Hotel | Non star | Jogjakarta | US$ 11/30 | 21% |
| Buana Graha Hotel | Non star | Yojakarta | US$ 4/8 | 49% |
| Bumi Ubud Resort | Boutique | Ubud | US$ 57/75 | 57% |
| Candi Beach Cottage | 4-star | Candidasa | US$ 80/90 | 27% |
| Cempaka Hotel | Non star | Yogyakarta | US$ 7/16 | 12% |
| Central Manado Hotel | Non star | Manado | US$ 18/42 | 21% |
| Champlung Sari Hotel | 3-star | Ubud | US$ 75/97 | 43% |
| Chandra Hotel | Non star | Mataram | US$ 6/9 | 17% |
| Checkly | Non star | Yogyakarta | US$ 9/32 | 25% |
| Dayu Beach Inn | Non star | Tuban-Kuta | US$ 18/27 | 55% |
| Delta Homestay | Non star | Yogyakarta | US$ 12/13 | 19% |
| Desa Dunia Beda Beach Resort | Villa | Lombok Barat | US$ 89/169 | 16% |
| Desa Puri Hotel | Non star | Yogyakarta | US$ 10/34 | 24% |
| Dewa Bharata Candidasa | Bungalow | Candidasa | US$ 23/38 | 64% |
| Dewa Bharata Legian | Bungalow | Legian-Kuta | US$ 15/29 | 66% |
| Dewa Bharata Ubud | Bungalow | Ubud | US$ 31/31 | 61% |
| Dharmarie Beach & Resort | Bungalow | Senggigi | US$ 26/35 | 29% |
| Dusun Jogja Village Inn | Boutique | Yogyakarta | US$ 80/160 | 30% |
| Duta Garden Hotel | Non star | Yogyakata | US$ 31/34 | 27% |
| Duta Hotel | Non star | Yogyakarta | US$ 29/31 | 27% |
| Enjung Beji Resort | Villa | Tabanan | US$ 27/86 | 20% |
| Fat Yogi | Non star | Kuta | US$ 17/22 | 41% |
| Fevytra Hotel | Non star | yogyakarta | US$ 8/11 | 21% |
| Flamboyan Inn | Non star | Tuban-Kuta | US$ 23/28 | 54% |
| Garden View Cottages | Bungalow | Ubud | US$ 23/46 | 58% |
| Graha Senggigi Hotel | 2-star | Mataram | US$ 30/54 | 18% |
| Grand Balisani Suites | 3-star | Seminyak | US$ 75/307 | 52% |
| Grand Legi Mataram Hotel | 3-star | Mataram | US$ 49/140 | 35% |
| Grand Mirage Resort | 5-star | Nusa Dua | US$ 85/388 | 40% |
| Griya Asri Hotel | Non star | Mataram | US$ 12/15 | 14% |
| Hai Tide Huts | Villa | Lembongan Island | US$ 210/210 | 25% |
| Handika Hotel | Non star | Mataram | US$ 14/26 | 25% |
| Highland Resort&Spa | Bungalow | Tomohon | US$ 23/40 | 22% |
| Hotel Bunga Permai | Melati | Ubud | US$ 29/29 | 64% |
| Hotel Ratna | Non star | Kuta | US$ 23/44 | 32% |
| Hotel Santika Beach Bali | 4-star | Kuta | US$ 80/513 | 26% |
| Hotel Santika Seaside Resort Manado | 4-star | Manado | US$ 73/96 | 41% |
| Hotel Sayang Maha Mertha | Melati | Kuta | US$ 14/23 | 43% |
| Hotel Vila Lumbung | Boutique | Seminyak | US$ 93/302 | 52% |
| Hotel Wisanti | Non star | Yogjakarta | US$ 20/30 | 7% |
| Indraloka Homestay | Non star | Yogyakarta | US$ 18/31 | 27% |
| Inna Grand Bali Beach | 5-star | Sanur | US$ 55/109 | 43% |
| Inna Kuta Beach | 4-star | Kuta | US$ 57/280 | 48% |
| Inna Putri Bali | 4-star | Nusa Dua | US$ 53/97 | 71% |
| Istana Hotel | 1-star | Yogyakarta | US$ 7/17 | 21% |
| Kamandalu Resort & Spa | 5-star | Ubud | US$ 183/604 | 45% |
| Keraton Jimbaran Resort | 4-star | Jimbaran | US$ 92/114 | 52% |
| Kumara Sakti Cottages | Boutique | Ubud | US$ 52/63 | 33% |
| Kupu Kupu Barong | Boutique | Ubud | US$ 322/627 | 35% |
| Kuta Seaview Cottage | 3-star | Kuta | US$ 48/63 | 52% |
| Laghawa Beach Inn | Melati | Sanur | US$ 29/80 | 53% |
| Lila Graha | Non star | Bima | US$ 9/27 | 20% |
| Losari Coffee Plantation Resort&Spa | Villa | Magelang | US$ 414/621 | 4% |
| Mashuri Hotel | Bungalow | Mataram | US$ 7/10 | 20% |
| Mastapa Garden Hotel | Melati | Kuta | US$ 23/57 | 49% |
| Matahari Inn | Homestay/Inn | Lombok Tengah | US$ 16/38 | 37% |
| Maya ubud | 5-star | Ubud | US$ 236/404 | 18% |
| Melati Cottages | Villa | Ubud | US$ 21/57 | 33% |
| Melia Bali Villas & Spa | 5-star | Nusa Dua | US$ 97/200 | 64% |
| Muria Hotel | Melati | Yogyakarta | US$ 9/21 | 31% |
| Mutiara Indah | Non star | Boyolali | US$ 7/16 | 31% |
| Nandini Resort | Villa | Ubud | US$ 109/109 | 46% |
| Nang's Homestay | Homestay/Inn | Mataram | US$ 7/7 | 37% |
| Natura Resort and Spa | Villa | Ubud | US$ 120/354 | 58% |
| Nefatari Villa | Villa | Ubud | US$ 126/171 | 30% |
| Nusa Lembongan Resort | Villa | Lembongan Island | US$ 179/477 | 26% |
| Ocean Blue Hotel | Villa | Nusa Dua | US$ 297/473 | 58% |
| Parigata Resorts & Villas Group | Villa | Sanur | US$ 86/257 | 56% |
| Pertiwi Resort and Spa | Villa | Ubud | US$ 60/251 | 19% |
| Pesaban Hotel | 1-star | Lombok Barat | US$ 6/13 | 14% |
| Pita Maha Resort | Villa | Ubud | US$ 275/465 | 23% |
| Pondok Prima Cottage | Melati | Sanur | US$ 16/22 | 14% |
| Pondok Siti Hawa | Homestay/Inn | Mataram | US$ 7/11 | |
| Prambanan Indah Hotel | Non star | Prambanan | US$ 10/28 | 15% |
| Puri Artha Hotel | 2-star | Jogjakarta | US$ 37/95 | 18% |
| Puri Asri Villa & Spa | Villa | Ubud | US$ 26/61 | 40% |
| Puri Bambu | Melati | Jimbaran | US$ 32/80 | 54% |
| Puri Bunga Hotel | Bungalow | Mataram | US$ 24/45 | 42% |
| Puri Cendana Resort | Bungalow | Seminyak | US$ 33/40 | 67% |
| Puri Garden II | Villa | Ubud | US$ 29/57 | 52% |
| Puri Mas Boutique Resort & SPA | Boutique | Senggigi | US$ 40/314 | 47% |
| Puri Mesari Hotel | Melati | Sanur | US$ 35/46 | 43% |
| Puri Naga Seaside Cottages | 2-star | Seminyak | US$ 32/67 | 61% |
| Puri Sading Hotel | Boutique | Sanur | US$ 29/40 | 45% |
| Puri Saron Resort & SPA | Resort | Ubud | US$ 40/126 | 51% |
| Puri Saron Senggigi Beach | 3-star | Mataram | US$ 40/75 | 52% |
| Pusaka Hotel | 2-star | Mataram | US$ 7/20 | 20% |
| Putu Bali Villa & Spa | Villa | Seminyak | US$ 40/65 | 48% |
| Radiah Homestay | Homestay/Inn | Selong | US$ 12/29 | 31% |
| Radiha Graha | Non star | Yogyakarta | US$ 14/17 | 21% |
| Rama Candidasa Resort & SPA | 4-star | Candidasa | US$ 46/75 | 54% |
| Ramayana Hotel | 3-star | Kuta | US$ 52/109 | 46% |
| Respati Bali | Melati | Sanur | US$ 53/88 | 50% |
| Restu Bali Hotel | Non star | Legian-Kuta | US$ 23/48 | 39% |
| Ros In Hotel | 1-star | Yogyakarta | US$ 29/54 | 14% |
| Rumah Bali | Villa | Nusa Dua | US$ 67/285 | 8% |
| Rumah Sleman Private Boutique Hotel | Villa | Sleman | US$ 228/912 | 5% |
| Santi Mandala Resort | Villa | Ubud | US$ 75/149 | 73% |
| Saren Indah Hotel | Bungalow | Ubud | US$ 40/61 | 61% |
| Sari Sanur Resort | Bungalow | Sanur | US$ 43/83 | 42% |
| Sativa Sanur Cottage | 3-star | Sanur | US$ 46/52 | 48% |
| Segara Village | 4-star | Sanur | US$ 57/86 | 60% |
| Sekar Ayu Hotel | Non star | Yogyakarta | US$ 23/31 | 9% |
| Sentosa Private Villas & Spa | Villa | Seminyak | US$ 376/1214 | 40% |
| Sewu Mas | Non star | Sleman | US$ 30/43 | 43% |
| Sewu Nusa | Villa | Gianyar | US$ 46/114 | 31% |
| Simpang Inn | Melati | Legian-Kuta | US$ 16/31 | 63% |
| Sindhu Mertha | Non star | Sanur | US$ 31/109 | 50% |
| Sri Phala Resort & Villa | Villa | Sanur | US$ 40/137 | 68% |
| Sukun Bali Cottages | Cottage | Sanur | US$ 26/42 | 50% |
| Sunari Villas & SPA Resort | Villa | Lovina | US$ 40/171 | 62% |
| Sunarko Hotel | Non star | Yogyakarta | US$ 8/16 | 22% |
| Sunset Hill | Villa | Ubud | US$ 86/137 | 50% |
| Surya Hotel | Melati | Kintamani | US$ 12/23 | 58% |
| Swastika Bungalows | Villa | Sanur | US$ 18/32 | 50% |
| Swiss Grand Bali | Villa | Nusa Dua | US$ 65/331 | 44% |
| Taman Harum Cottages | Cottage | Ubud | US$ 40/103 | 35% |
| Taman Rosani Resort | Non star | Seminyak-Kuta | US$ 20/40 | 61% |
| Taman Sari Cottages | Non star | Kuta | US$ 14/16 | 47% |
| Tamukami Sanur | 2-star | Sanur | US$ 52/129 | 27% |
| Tasik Ria Resort & Spa | 3-star | Manado | US$ 60/119 | 25% |
| Tepi Sawah Villas & Spa | Villa | Gianyar | US$ 63/183 | 35% |
| The Beverly Hills | Villa | Jimbaran | US$ 456/570 | 29% |
| The Boutique | Villa | Kuta | US$ 257/285 | 28% |
| The Calyx Villas | Villa | Nusa Dua | US$ 855/855 | 30% |
| The Jayakarta Bali | 4-star | Legian | US$ 55/126 | 68% |
| The Jayakarta Lombok | 4-star | Lombok | US$ 40/114 | 41% |
| The Lokha Legian | 3-star | Legian-Kuta | US$ 52/92 | 46% |
| The Patra Bali Resort & Villas | 5-star | Tuban-Kuta | US$ 86/861 | 53% |
| The Payogan Villa & Resort | Boutique Resort | Ubud | US$ 171/337 | 64% |
| The Royal Pitamaha | Boutique | Ubud | US$ 365/1425 | 24% |
| The Sanyas Suite | Villa | Kuta | US$ 223/559 | 42% |
| The Seminyak Suite | Villa | Seminyak | US$ 257/468 | 24% |
| The Vira Bali Hotel | 3-star | Tuban-Kuta | US$ 49/90 | 67% |
| Tjabe Merah Losmen | Non star | Ampenan | US$ 9/11 | 20% |
| Tjampuhan Hotel & Spa | Villa | Ubud | US$ 60/84 | 47% |
| Uma Sapna Villas | Villa | Seminyak | US$ 103/228 | 56% |
| Vila Shanti Beach Hotel | Melati | Sanur | US$ 45/51 | 29% |
| Vilarisi Hotel | Non star | Kuta | US$ 23/57 | 64% |
| Villa Bunga | Villa | Seminyak-Kuta | US$ 26/40 | 69% |
| Villa Coco | Villa | Kuta | US$ 89/439 | 30% |
| Villa Diana Bali | Boutique | Kuta | US$ 69/217 | 24% |
| Villa Hening & Restaurant | Villa | Nusa Dua | US$ 114/234 | 43% |
| Villa Koyo | Villa | Jimbaran | US$ 20/27 | 62% |
| Villa Kubu | Villa | Seminyak | US$ 223/376 | 19% |
| Villa Lalang Temu | Villa | Nusa Dua | US$ 285/462 | 27% |
| Villa Puri Royan | Non star | Jimbaran | US$ 14/29 | 39% |
| Villa Sanggingan | Villa | Ubud | US$ 29/35 | 62% |
| Villa Seminyak Estate & SPA | Villa | Seminyak | US$ 103/291 | 38% |
| Villa Sonia | Villa | Ubud | US$ 46/80 | 64% |
| Villa Wanakerta | Villa | Ubud | US$ 63/143 | 65% |
| Villas Jepun | Villa | Seminyak | US$ 51/51 | 58% |
| Wahid Jogja Hotel | Non star | Jogjakarta | US$ 10/20 | 22% |
| Waka Di Ume Resort & SPA | Boutique Resort | Ubud | US$ 137/348 | 24% |
| Waka Gangga Resort | Villa | Tanah Lot-Tabanan | US$ 147/331 | 15% |
| Waka Nusa Resort | Villa | Lembongan Island | US$ 114/114 | 13% |
| Waka Shorea Resort | Villa | West Bali | US$ 114/183 | 26% |
| Widya Wisata Hotel | Non star | Mataram | US$ 13/19 | 27% |
| Windy Beach Resort | Resort | Senggigi | US$ 28/42 | 24% |
| Wisma Gajah Guest House | Non star | Jogjakarta | US$ 19/26 | 27% |
| Wisma Prambanan | Homestay/Inn | Sleman | US$ 19/26 | 24% |
Saturday, January 12, 2008
Hotels Price List
Diposting by MyIndonesiaLabel: Bali